ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (BCO/IHP_Bevolkingsdata)

Gebiedsgrenzen (0)
0 - 18 jaar - Absoluut (2)
-875 - -500 -875 - -500
-499 - 0 -499 - 0
+1 - +500 +1 - +500
+501 - +1000 +501 - +1000
+1001 - +1500 +1001 - +1500
+1501 - +2000 +1501 - +2000
0 - 18 jaar - % (3)
-100 - -50 -100 - -50
-49 - 0 -49 - 0
+1 - +25 +1 - +25
+26 - +50 +26 - +50
+51 - +75 +51 - +75
+76 - +100 +76 - +100
+101 - +200 +101 - +200
+201 - +3200 +201 - +3200
0 - 3 jaar - Absoluut (4)
-150 - -100 -150 - -100
-99 - 0 -99 - 0
+1 - +150 +1 - +150
+151 - +300 +151 - +300
+301 - +450 +301 - +450
+451 - +600 +451 - +600
0 - 3 jaar - % (5)
-100 - -50 -100 - -50
-49 - 0 -49 - 0
+1 - +25 +1 - +25
+26 - +50 +26 - +50
+51 - +75 +51 - +75
+76 - +100 +76 - +100
+101 - +200 +101 - +200
+201 - +3200 +201 - +3200
4 - 12 jaar - Absoluut (6)
-640 - -200 -640 - -200
-199 - 0 -199 - 0
+1 - +200 +1 - +200
+201 - +400 +201 - +400
+401 - +600 +401 - +600
+601 - +800 +601 - +800
4 - 12 jaar - % (7)
-100 - -50 -100 - -50
-49 - 0 -49 - 0
+1 - +25 +1 - +25
+26 - +50 +26 - +50
+51 - +75 +51 - +75
+76 - +100 +76 - +100
+101 - +200 +101 - +200
+201 - +3200 +201 - +3200
0 - 12 jaar - Absoluut (8)
-753 - -400 -753 - -400
-399 - 0 -399 - 0
+1 - +300 +1 - +300
+301 - +600 +301 - +600
+601 - +900 +601 - +900
+901 - +1200 +901 - +1200
0 - 12 jaar - % (9)
-100 - -50 -100 - -50
-49 - 0 -49 - 0
+1 - +21 +1 - +21
+22 - +50 +22 - +50
+51 - +75 +51 - +75
+76 - +100 +76 - +100
+101 - +200 +101 - +200
+201 - +3200 +201 - +3200
12 - 18 jaar - Absoluut (10)
-254 - -125 -254 - -125
-124 - 0 -124 - 0
+1 - +150 +1 - +150
+151 - +300 +151 - +300
+301 - +450 +301 - +450
+451 - +600 +451 - +600
12 - 18 jaar - % (11)
-100 - -50 -100 - -50
-49 - 0 -49 - 0
+1 - +25 +1 - +25
+26 - +50 +26 - +50
+51 - +75 +51 - +75
+76 - +100 +76 - +100
+101 - +200 +101 - +200
+201 - +3200 +201 - +3200
4 - 18 jaar - Absoluut (12)
-736 - -350 -736 - -350
-349 - 0 -349 - 0
+1 - +350 +1 - +350
+351 - +700 +351 - +700
+701 - +1050 +701 - +1050
+1051 - +1400 +1051 - +1400
4 - 18 jaar - % (13)
-100 - -50 -100 - -50
-49 - 0 -49 - 0
+1 - +25 +1 - +25
+26 - +50 +26 - +50
+51 - +75 +51 - +75
+76 - +100 +76 - +100
+101 - +200 +101 - +200
+201 - +3200 +201 - +3200
0 - 18 jaar - Absoluut (15)
-1347 - -500 -1347 - -500
-499 - 0 -499 - 0
+ 1 - +800 + 1 - +800
+801 - +1600 +801 - +1600
+1601 - +2400 +1601 - +2400
+2401 - +3200 +2401 - +3200
0 - 3 jaar - Absoluut (16)
-193 - -100 -193 - -100
-99 - 0 -99 - 0
+1 - +300 +1 - +300
+301 - +600 +301 - +600
+601 - +900 +601 - +900
+901 - +1200 +901 - +1200
4 - 12 jaar - Absoluut (17)
-746 - -400 -746 - -400
-399 - 0 -399 - 0
+1 - +400 +1 - +400
+401 - +800 +401 - +800
+801 - +1200 +801 - +1200
+1201 - +1600 +1201 - +1600
0 - 12 jaar - Absoluut (18)
-939 - -500 -939 - -500
-499 - 0 -499 - 0
+1 - +600 +1 - +600
+601 - +1200 +601 - +1200
+1201 - +1800 +1201 - +1800
+1801 - +2400 +1801 - +2400
12 - 18 jaar - Absoluut (19)
-593 - -300 -593 - -300
-299 - 0 -299 - 0
+1 - +200 +1 - +200
+201 - +400 +201 - +400
+401 - +600 +401 - +600
+601 - +800 +601 - +800
4 - 18 jaar - Absoluut (20)
-1205 - -600 -1205 - -600
-599 - 0 -599 - 0
+1 - +600 +1 - +600
+601 - +1200 +601 - +1200
+1201 - +1800 +1201 - +1800
+1801 - +2400 +1801 - +2400
Buurten zonder data (21)