ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (BCO/PO_Leerlingstromen_PUB)

Leerlingwijk (1)
Charlois Charlois
Delfshaven Delfshaven
Feijenoord Feijenoord
Havens Havens
Hillegersberg-Schiebroek Hillegersberg-Schiebroek
Hoek van Holland Hoek van Holland
Hoogvliet Hoogvliet
IJsselmonde IJsselmonde
Kralingen-Crooswijk Kralingen-Crooswijk
Noord Noord
Overschie Overschie
Pernis Pernis
Prins Alexander Prins Alexander
Rotterdam Centrum Rotterdam Centrum
Rozenburg Rozenburg
<all other values> <all other values>
schoolgemeente (2)
BO scholen Centrum (4)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO scholen Charlois (5)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO scholen Delfshaven (6)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO scholen Feijenoord (7)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO scholen Hillegersberg-Schiebroek (8)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO scholen Hoek van Holland (9)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO scholen Hoogvliet (10)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO scholen IJsselmonde (11)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO scholen Kralingen-Crooswijk (12)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO scholen Noord (13)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO scholen Overschie (14)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO scholen Pernis (15)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO scholen Prins Alexander (16)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO scholen Rozenburg (17)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO Leerlingen uit Centrum (19)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO Leerlingen uit Charlois (20)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO Leerlingen uit Delfshaven (21)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO Leerlingen uit Feijenoord (22)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO Leerlingen uit Havens (23)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO Leerlingen uit Hillegersberg Schiebroek (24)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO Leerlingen uit Hoek van Holland (25)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO Leerlingen uit Hoogvliet (26)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO Leerlingen uit IJsselmonde (27)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO Leerlingen uit Kralingen-Crooswijk (28)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO Leerlingen uit Noord (29)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO Leerlingen uit Overschie (30)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO Leerlingen uit Pernis (31)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO Leerlingen uit Prins Alexander (32)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
BO Leerlingen uit Rozenburg (33)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 7611 2001 - 7611
Gebieden_vlakken (34)