ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SB_BI/Bloemhof_Jaar)

2017 (0)
0,91 - 1,97 0,91 - 1,97
0,81 - 0,90 0,81 - 0,90
0,71 - 0,80 0,71 - 0,80
0,61 - 0,70 0,61 - 0,70
0,01 - 0,60 0,01 - 0,60
2022 (1)
0,91 - 1,97 0,91 - 1,97
0,81 - 0,90 0,81 - 0,90
0,71 - 0,80 0,71 - 0,80
0,61 - 0,70 0,61 - 0,70
0,01 - 0,60 0,01 - 0,60
2027 (2)
0,91 - 1,97 0,91 - 1,97
0,81 - 0,90 0,81 - 0,90
0,71 - 0,80 0,71 - 0,80
0,61 - 0,70 0,61 - 0,70
0,01 - 0,60 0,01 - 0,60
2032 (3)
0,91 - 1,97 0,91 - 1,97
0,81 - 0,90 0,81 - 0,90
0,71 - 0,80 0,71 - 0,80
0,61 - 0,70 0,61 - 0,70
0,01 - 0,60 0,01 - 0,60
2037 (4)
0,91 - 1,97 0,91 - 1,97
0,81 - 0,90 0,81 - 0,90
0,71 - 0,80 0,71 - 0,80
0,61 - 0,70 0,61 - 0,70
0,01 - 0,60 0,01 - 0,60
2042 (5)
0,91 - 1,97 0,91 - 1,97
0,81 - 0,90 0,81 - 0,90
0,71 - 0,80 0,71 - 0,80
0,61 - 0,70 0,61 - 0,70
0,01 - 0,60 0,01 - 0,60
2047 (6)
0,91 - 1,97 0,91 - 1,97
0,81 - 0,90 0,81 - 0,90
0,71 - 0,80 0,71 - 0,80
0,61 - 0,70 0,61 - 0,70
0,01 - 0,60 0,01 - 0,60
2052 (7)
0,91 - 1,97 0,91 - 1,97
0,81 - 0,90 0,81 - 0,90
0,71 - 0,80 0,71 - 0,80
0,61 - 0,70 0,61 - 0,70
0,01 - 0,60 0,01 - 0,60
2057 (8)
0,91 - 1,97 0,91 - 1,97
0,81 - 0,90 0,81 - 0,90
0,71 - 0,80 0,71 - 0,80
0,61 - 0,70 0,61 - 0,70
0,01 - 0,60 0,01 - 0,60
2062 (9)
0,91 - 1,97 0,91 - 1,97
0,81 - 0,90 0,81 - 0,90
0,71 - 0,80 0,71 - 0,80
0,61 - 0,70 0,61 - 0,70
0,01 - 0,60 0,01 - 0,60
2067 (10)
0,91 - 1,97 0,91 - 1,97
0,81 - 0,90 0,81 - 0,90
0,71 - 0,80 0,71 - 0,80
0,61 - 0,70 0,61 - 0,70
0,01 - 0,60 0,01 - 0,60