ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SO_RW/WOZ2014)

WOZ 2014 (0)
tot 100.000 tot 100.000
100.000 - 150.000 100.000 - 150.000
150.000 - 200.000 150.000 - 200.000
200.000 - 250.000 200.000 - 250.000
250.000 - 300.000 250.000 - 300.000
300.000 - 400.000 300.000 - 400.000
400.000 - 500.000 400.000 - 500.000
500.000 - 750.000 500.000 - 750.000
750.000 - 1.000.000 750.000 - 1.000.000
1.000.000 en meer 1.000.000 en meer